| bouwnummer | woningtype | tuinligging | vloeroppervlakte GBO circa |
kaveloppervlakte circa | koopsom van | sluitingsdatum ruwbouw (plattegronden, gevels) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stockholm (hoek) | zuidwest | 134 | m² | 220 | m² | € 268.000 | |
| 18 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 19 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 139 | m² | € 192.125 | |
| 20 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 21 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 139 | m² | € 192.125 | |
| 22 | Genève (hoek) | zuidwest | 105 | m² | 243 | m² | € 224.000 | |
| 23 | Genève (hoek) | zuidwest | 105 | m² | 236 | m² | € 224.000 | |
| 24 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 25 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 26 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 139 | m² | € 192.125 | |
| 27 | Stockholm | zuidwest | 134 | m² | 131 | m² | € 245.000 | |
| 28 | Genève | zuidwest | 105 | m² | 155 | m² | € 215.000 | |
| 29 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 30 | Stockholm | zuidwest | 134 | m² | 131 | m² | € 245.000 | |
| 31 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 32 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 139 | m² | € 192.625 | |
| 33 | Genève (hoek) | zuidwest | 105 | m² | 236 | m² | € 224.000 | |
| 34 | Genève (hoek) | zuidwest | 105 | m² | 232 | m² | € 224.000 | |
| 35 | Stockholm | zuidwest | 134 | m² | 131 | m² | € 245.000 | |
| 36 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 37 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 139 | m² | € 192.125 | |
| 38 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 39 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 40 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 131 | m² | € 189.000 | |
| 41 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 139 | m² | € 192.125 | |
| 42 | Stockholm (hoek) | zuidwest | 134 | m² | 193 | m² | € 268.000 | |
| 51 | Genève (hoek) | zuidoost | 105 | m² | 205 | m² | € 219.000 | 1 april 2009 |
| 52 | Kopenhagen | zuidoost | 88 | m² | 102 | m² | € 185.000 | 1 april 2009 |
| 53 | Hamburg | zuidoost | 94 | m² | 108 | m² | € 185.000 | 1 april 2009 |
| 54 | Kopenhagen | zuidoost | 88 | m² | 102 | m² | € 185.000 | 1 april 2009 |
| 55 | Kopenhagen | zuidoost | 88 | m² | 102 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 56 | Stockholm (hoek) | zuidoost | 134 | m² | 175 | m² | € 245.000 | 1 april 2009 |
| 57 | Stockholm (hoek) | zuidwest | 134 | m² | 143 | m² | € 245.000 | 1 april 2009 |
| 58 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 98 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 59 | Hamburg | zuidwest | 94 | m² | 108 | m² | € 182.125 | 1 april 2009 |
| 60 | Kopenhagen | zuidwest | 88 | m² | 98 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 61 | Genève (hoek) | zuidwest | 105 | m² | 181 | m² | € 215.000 | 1 april 2009 |
| 62 | Genève (hoek) | noordoost | 105 | m² | 179 | m² | € 215.000 | 1 april 2009 |
| 63 | Kopenhagen | noordoost | 88 | m² | 98 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 64 | Hamburg | noordoost | 94 | m² | 108 | m² | € 182.125 | 1 april 2009 |
| 65 | Kopenhagen | noordoost | 88 | m² | 98 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 66 | Stockholm (hoek) | noordoost | 134 | m² | 143 | m² | € 245.000 | 1 april 2009 |
| 67 | Genève (hoek) | noordwest | 105 | m² | 205 | m² | € 219.000 | 1 april 2009 |
| 68 | Kopenhagen | noordwest | 88 | m² | 102 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 69 | Kopenhagen | noordwest | 88 | m² | 102 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 70 | Kopenhagen | noordwest | 88 | m² | 102 | m² | € 179.500 | 1 april 2009 |
| 71 | Hamburg | noordwest | 94 | m² | 108 | m² | € 189.000 | 1 april 2009 |
| 72 | Stockholm (hoek) | noordwest | 134 | m² | 175 | m² | € 245.000 | 1 april 2009 |
| 73 | Stockholm (hoek) | noordoost | 134 | m² | 200 | m² | € 268.000 | 1 april 2009 |
| 74 | Hamburg | noordoost | 94 | m² | 146 | m² | € 199.125 | 1 april 2009 |
| 75 | Kopenhagen | noordoost | 88 | m² | 138 | m² | € 189.000 | 1 april 2009 |
| 76 | Genève | noordoost | 105 | m² | 162 | m² | € 215.000 | 1 april 2009 |
| 77 | Hamburg | noordoost | 94 | m² | 146 | m² | € 199.125 | 1 april 2009 |
| 78 | Kopenhagen | noordoost | 88 | m² | 135 | m² | € 189.000 | 1 april 2009 |
| 79 | Stockholm | noordoost | 134 | m² | 126 | m² | € 245.000 | 1 april 2009 |
| 80 | Genève (hoek) | noordoost | 105 | m² | 173 | m² | € 219.000 | 1 april 2009 |
Genoemde koopsommen zijn "vrij op naam" (von), dat wil zeggen dat in de koop-/aanneemsom zijn inbegrepen:
- grondkosten;
- bouwkosten;
- loon-/materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw;
- honoraria van architect en overige adviseurs;
- kosten garantieregeling;
- notariskosten voor de akte van levering;
- leges-, verkoop- en bemiddelingskosten;
- kosten voor inmeting door en inschrijving bij het Kadaster
- eenmalige aansluitkosten van water, elektra, stadsverwarming en riolering
- omzetbelasting (19% btw; een eventuele wijziging van het tarief zal conform wettelijk voorschrift worden verrekend)
In de koopsommen zijn niet inbegrepen:
- financieringskosten (o.a. afsluitprovisie hypotheek)
- notariskosten voor de hypotheekakte
- rente over de grondkosten. De grondtermijn is rentedragend vanaf 1 september 2008
- rente over vervallen maar nog niet betaalde termijnen;
- aansluitkosten telefoon en kabeltelevisie
- aanvraagkosten energielevering
- kosten van door u opgedragen meerwerk